Sales Team Dashboard
Controle de vendas por vendedor - 2026
Revenue YTD
$5,177,287
Contratos YTD
253
Vendedores Ativos
8
Top Seller
Allain
$1,329,739
Ticket Médio
$20,390
por contrato
Maior Deal
$523,000
YTD 2026
Ranking de Vendas
1
Allain🥇
53 deals • Avg $25,089
$1,329,739
26%
2
Antonio🥈
40 deals • Avg $24,137
$965,460
19%
3
Roberto🥉
33 deals • Avg $25,916
$855,215
16%
4
Lincoln
40 deals • Avg $17,280
$691,181
13%
5
Rob
53 deals • Avg $11,788
$624,780
12%
6
Jamie
27 deals • Avg $20,887
$563,950
11%
7
Mack
6 deals • Avg $18,885
$113,312
2%
8
Gabriel
3 deals • Avg $18,633
$55,900
1%
📊Revenue por Source
📋Breakdown por Source
Outros
$1,691,61333%
Google-ads
$1,058,22520%
Facebook-ads
$856,82016%
Referral
$715,09014%
Old Customer
$471,4209%
Site
$130,3503%
Google
$82,5002%
Angi's List
$81,6952%
Gmb
$76,1041%
Web search
$22,8850%
Valpak
$11,7000%
Facebook
$1,1350%
Últimos Fechamentos
| Cliente | Vendedor | Job | Valor | Source | Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Evans | Jamie | Decking | $6,000.00 | 02 de abr. | |
| Jackson Valone | Jamie | Trim | $400.00 | - | 02 de abr. |
| Nick Brown | Allain | Decking | $10,440.00 | Google-ads | 03 de jul. |
| Rich Fanning | Allain | Decking | $56,250.00 | Old Customer | 03 de jul. |
| Cassian Lockwood | Allain | Roofing | $10,400.00 | Google-ads | 03 de jul. |
| Adam Duffield | Jamie | Siding-Trim-Remodeling | $21,475.00 | - | 03 de jul. |
| Mike Brown | Antonio | Decking | $21,000.00 | Facebook-ads | 03 de jul. |
| Mary O'Reilly | Allain | Extra | $3,600.00 | - | 03 de jun. |
| Sarah Dowling | Roberto | Extra | $2,400.00 | - | 03 de mai. |
| Nanci Gobbi | Allain | Decking | $31,320.00 | Facebook-ads | 03 de mai. |
2026-01
| Vendedor | Sold | Fechados | Meta Mínima | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| Allain | $107,450.00 | 10 | $500,000.00 | 21.5% |
| Antonio | $212,640.00 | 9 | $300,000.00 | 70.9% |
| Lincoln | $112,475.00 | 8 | $150,000.00 | 75.0% |
| Roberto | $469,100.00 | 16 | $100,000.00 | 469.1% |
| Rob | $46,395.00 | 6 | $150,000.00 | 30.9% |
| Jamie | $71,350.00 | 6 | $50,000.00 | 142.7% |
| Paulo | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| TOTAL | $1,019,410.00 | 55 | $1,250,000.00 | 81.6% |
2026-02
| Vendedor | Sold | Fechados | Meta Mínima | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| Allain | $126,675.00 | 11 | $300,000.00 | 42.2% |
| Antonio | $173,470.00 | 10 | $300,000.00 | 57.8% |
| Lincoln | $103,410.00 | 7 | $200,000.00 | 51.7% |
| Roberto | $177,640.00 | 7 | $0.00 | 0.0% |
| Rob | $60,720.00 | 10 | $200,000.00 | 30.4% |
| Jamie | $31,000.00 | 2 | $100,000.00 | 31.0% |
| Paulo | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| TOTAL | $672,915.00 | 47 | $1,100,000.00 | 61.2% |
2026-03
| Vendedor | Sold | Fechados | Meta Mínima | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| Allain | $938,014.00 | 24 | $422,903.00 | 221.8% |
| Antonio | $426,700.00 | 14 | $422,903.00 | 100.9% |
| Lincoln | $202,260.00 | 15 | $422,903.00 | 47.8% |
| Roberto | $222,425.00 | 11 | $422,903.00 | 52.6% |
| Rob | $118,980.00 | 12 | $422,903.00 | 28.1% |
| Jamie | $285,600.00 | 10 | $422,903.00 | 67.5% |
| Paulo | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| TOTAL | $2,193,979.00 | 86 | $2,537,418.00 | 86.5% |
2026-04
| Vendedor | Sold | Fechados | Meta Mínima | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| Allain | $157,600.00 | 8 | $441,631.40 | 35.7% |
| Antonio | $122,850.00 | 6 | $441,631.40 | 27.8% |
| Lincoln | $273,036.00 | 10 | $441,631.40 | 61.8% |
| Gabriel | $55,900.00 | 3 | $230,000.00 | 24.3% |
| Rob | $398,685.00 | 25 | $441,631.40 | 90.3% |
| Jamie | $169,600.00 | 7 | $441,631.40 | 38.4% |
| Mack | $113,312.00 | 6 | $230,000.00 | 49.3% |
| TOTAL | $1,290,983.00 | 65 | $2,668,157.00 | 0.0% |
2026-05
| Vendedor | Sold | Fechados | Meta Mínima | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| Allain | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Antonio | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Lincoln | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Roberto | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Rob | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Jamie | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Paulo | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| TOTAL | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
2026-06
| Vendedor | Sold | Fechados | Meta Mínima | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| Allain | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Antonio | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Lincoln | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Roberto | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Rob | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Jamie | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Paulo | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| TOTAL | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
2026-07
| Vendedor | Sold | Fechados | Meta Mínima | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| Allain | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Antonio | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Lincoln | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Roberto | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Rob | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Jamie | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Paulo | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| TOTAL | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
2026-08
| Vendedor | Sold | Fechados | Meta Mínima | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| Allain | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Antonio | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Lincoln | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Roberto | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Rob | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Jamie | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Paulo | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| TOTAL | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
2026-09
| Vendedor | Sold | Fechados | Meta Mínima | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| Allain | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Antonio | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Lincoln | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Roberto | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Rob | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Jamie | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Paulo | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| TOTAL | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
2026-10
| Vendedor | Sold | Fechados | Meta Mínima | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| Allain | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Antonio | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Lincoln | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Roberto | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Rob | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Jamie | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Paulo | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| TOTAL | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
2026-11
| Vendedor | Sold | Fechados | Meta Mínima | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| Allain | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Antonio | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Lincoln | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Roberto | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Rob | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Jamie | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Paulo | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| TOTAL | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
2026-12
| Vendedor | Sold | Fechados | Meta Mínima | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| Allain | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Antonio | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Lincoln | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Roberto | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Rob | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Jamie | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| Paulo | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| TOTAL | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
🏆 Extra Jobs - Janeiro
1
Allain
0 extras
$0
Avg $NaN
2
Antonio
0 extras
$0
Avg $NaN
3
Lincoln
0 extras
$0
Avg $NaN
4
Roberto
0 extras
$0
Avg $NaN
5
Rob
0 extras
$0
Avg $NaN
6
Jamie
0 extras
$0
Avg $NaN
7
Paulo
0 extras
$0
Avg $NaN
🏆 Extra Jobs - Fevereiro
1
Roberto
4 extras
$39,200
Avg $9,800
2
Lincoln
3 extras
$11,450
Avg $3,817
3
Rob
5 extras
$8,555
Avg $1,711
4
Allain
0 extras
$0
Avg $NaN
5
Antonio
0 extras
$0
Avg $NaN
6
Jamie
0 extras
$0
Avg $NaN
7
Paulo
0 extras
$0
Avg $NaN
🏆 Extra Jobs - Março
1
Roberto
7 extras
$102,900
Avg $14,700
2
Allain
7 extras
$101,040
Avg $14,434
3
Jamie
5 extras
$76,725
Avg $15,345
4
Lincoln
5 extras
$54,700
Avg $10,940
5
Rob
4 extras
$27,845
Avg $6,961
6
Antonio
1 extra
$4,000
Avg $4,000
7
Paulo
0 extras
$0
Avg $NaN
🏆 Extra Jobs - Abril
1
Jamie
2 extras
$38,900
Avg $19,450
2
Lincoln
2 extras
$3,300
Avg $1,650
3
Allain
0 extras
$0
Avg $NaN
4
Antonio
0 extras
$0
Avg $NaN
5
Roberto
0 extras
$0
Avg $NaN
6
Rob
0 extras
$0
Avg $NaN
7
Paulo
0 extras
$0
Avg $NaN
🏆 Extra Jobs - Maio
1
Allain
0 extras
$0
Avg $NaN
2
Antonio
0 extras
$0
Avg $NaN
3
Lincoln
0 extras
$0
Avg $NaN
4
Roberto
0 extras
$0
Avg $NaN
5
Rob
0 extras
$0
Avg $NaN
6
Jamie
0 extras
$0
Avg $NaN
7
Paulo
0 extras
$0
Avg $NaN
🏆 Extra Jobs - Junho
1
Allain
0 extras
$0
Avg $NaN
2
Antonio
0 extras
$0
Avg $NaN
3
Lincoln
0 extras
$0
Avg $NaN
4
Roberto
0 extras
$0
Avg $NaN
5
Rob
0 extras
$0
Avg $NaN
6
Jamie
0 extras
$0
Avg $NaN
7
Paulo
0 extras
$0
Avg $NaN
🏆 Extra Jobs - Julho
1
Allain
0 extras
$0
Avg $NaN
2
Antonio
0 extras
$0
Avg $NaN
3
Lincoln
0 extras
$0
Avg $NaN
4
Roberto
0 extras
$0
Avg $NaN
5
Rob
0 extras
$0
Avg $NaN
6
Jamie
0 extras
$0
Avg $NaN
7
Paulo
0 extras
$0
Avg $NaN
🏆 Extra Jobs - Agosto
1
Allain
0 extras
$0
Avg $NaN
2
Antonio
0 extras
$0
Avg $NaN
3
Lincoln
0 extras
$0
Avg $NaN
4
Roberto
0 extras
$0
Avg $NaN
5
Rob
0 extras
$0
Avg $NaN
6
Jamie
0 extras
$0
Avg $NaN
7
Paulo
0 extras
$0
Avg $NaN
🏆 Extra Jobs - Setembro
1
Allain
0 extras
$0
Avg $NaN
2
Antonio
0 extras
$0
Avg $NaN
3
Lincoln
0 extras
$0
Avg $NaN
4
Roberto
0 extras
$0
Avg $NaN
5
Rob
0 extras
$0
Avg $NaN
6
Jamie
0 extras
$0
Avg $NaN
7
Paulo
0 extras
$0
Avg $NaN
🏆 Extra Jobs - Outubro
1
Allain
0 extras
$0
Avg $NaN
2
Antonio
0 extras
$0
Avg $NaN
3
Lincoln
0 extras
$0
Avg $NaN
4
Roberto
0 extras
$0
Avg $NaN
5
Rob
0 extras
$0
Avg $NaN
6
Jamie
0 extras
$0
Avg $NaN
7
Paulo
0 extras
$0
Avg $NaN
🏆 Extra Jobs - Novembro
1
Allain
0 extras
$0
Avg $NaN
2
Antonio
0 extras
$0
Avg $NaN
3
Lincoln
0 extras
$0
Avg $NaN
4
Roberto
0 extras
$0
Avg $NaN
5
Rob
0 extras
$0
Avg $NaN
6
Jamie
0 extras
$0
Avg $NaN
7
Paulo
0 extras
$0
Avg $NaN
🏆 Extra Jobs - Dezembro
1
Allain
0 extras
$0
Avg $NaN
2
Antonio
0 extras
$0
Avg $NaN
3
Lincoln
0 extras
$0
Avg $NaN
4
Roberto
0 extras
$0
Avg $NaN
5
Rob
0 extras
$0
Avg $NaN
6
Jamie
0 extras
$0
Avg $NaN
7
Paulo
0 extras
$0
Avg $NaN
Última atualização: 19/04/2026, 09:14:21
Dados sincronizados automaticamente a cada 5 minutos