Sales Team Dashboard
Controle de vendas por vendedor - 2026
Revenue YTD
$1,226,120
Contratos YTD
78
Vendedores Ativos
6
Top Seller
Roberto
$467,240
Ticket Médio
$15,947
por contrato
Maior Deal
$202,700
YTD 2026
Ranking de Vendas
1
Roberto🥇
17 deals • Avg $27,485
$467,240
39%
2
Antonio🥈
12 deals • Avg $22,165
$265,980
22%
3
Allain🥉
16 deals • Avg $9,720
$155,525
13%
4
Lincoln
12 deals • Avg $12,469
$149,625
13%
5
Jamie
6 deals • Avg $11,892
$71,350
6%
6
Rob
10 deals • Avg $5,330
$53,300
4%
7
Allan
2 deals • Avg $16,500
$33,000
3%
📊Revenue por Source
📋Breakdown por Source
Google-ads
$456,67538%
Old Customer
$318,79527%
Facebook-ads
$154,04013%
Referral
$117,09010%
Outros
$49,7054%
Google
$41,5003%
Angi's List
$28,5952%
Web search
$21,6352%
Site
$4,0000%
Gmb
$2,8500%
Facebook
$1,1350%
Últimos Fechamentos
| Cliente | Vendedor | Job | Valor | Source | Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeff O'Neill | Allain | Decking | $9,400.00 | Old Customer | 01 de dez. |
| Karl Denzer | Roberto | Roofing-Siding-Gutters | $27,050.00 | Google-ads | 01 de dez. |
| Brian Albee | Rob | Siding-Trim | $21,635.00 | Web search | 01 de dez. |
| Elizabeth DeBellis - American Construction | Antonio | Siding | $19,500.00 | Referral | 01 de dez. |
| Peter Gleason | Roberto | Decking | $10,000.00 | Old Customer | 01 de set. |
| Dan Damery | Allain | Siding-Trim | $16,000.00 | - | 01 de set. |
| Steve Hall | Lincoln | Interior work | $2,000.00 | Old Customer | 01 de set. |
| Yvette Bennett | Antonio | Exterior Work | $9,240.00 | Old Customer | 01 de ago. |
| Jim Spinali | Allain | Windows | $4,000.00 | Site | 01 de jul. |
| Brendan Flanagan | Rob | Paint | $4,125.00 | Old Customer | 01 de jun. |
JAN
| Vendedor | Sold | Fechados | Meta Mínima | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| Allain | $107,450.00 | 10 | $500,000.00 | 21.5% |
| Antonio | $212,640.00 | 9 | $300,000.00 | 70.9% |
| Lincoln | $112,475.00 | 8 | $150,000.00 | 75.0% |
| Roberto | $469,100.00 | 16 | $100,000.00 | 469.1% |
| Rob | $46,395.00 | 6 | $150,000.00 | 30.9% |
| Jamie | $71,350.00 | 6 | $50,000.00 | 142.7% |
| Paulo | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| TOTAL | $1,019,410.00 | 55 | $1,250,000.00 | 81.6% |
FEB
| Vendedor | Sold | Fechados | Meta Mínima | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| Allain | $119,875.00 | 9 | $300,000.00 | 40.0% |
| Antonio | $56,390.00 | 5 | $300,000.00 | 18.8% |
| Lincoln | $11,450.00 | 2 | $200,000.00 | 5.7% |
| Roberto | $12,090.00 | 3 | $0.00 | 0.0% |
| Rob | $6,905.00 | 4 | $200,000.00 | 3.5% |
| Jamie | $0.00 | 0 | $100,000.00 | 0.0% |
| Paulo | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.0% |
| TOTAL | $206,710.00 | 23 | $1,100,000.00 | 18.8% |
Última atualização: 15/02/2026, 12:19:07
Dados sincronizados automaticamente a cada 30 segundos